Adria Cup 2023: Auslosung der Schiffe
# | Nachname | Vorname | Nationalität | Club | mit bzw. ohne Spi | Schiffsname |
1 | WERNLI | Yvonne | CH | JOY Sailing | mit Spi | VIRGIO |
2 | STROHMAIER | Manfred | GER | YCUT | mit Spi | CAPRICORN |
3 | GRUBER | Ernst | A | SYCS | mit Spi | TAURUS |
4 | FELSECKER | Ernst | A | SCE | mit Spi | AQUARIUS |
5 | FEUERER | Fritz | A | SYCS | mit Spi | ARIES |
6 | VAN der KALLEN |
Pieter | A | SYCS | mit Spi | LEO |
7 | LACK | Robert | CH | SUI | mit Spi | GEMINI |
8 | UNTERBERGER |
Roland | A | SYCS | mit Spi | LIBRA |
9 | ROITNER | Bernhard | A | SYCS | mit Spi | SAGGITARIUS |
10 | UJVARI | Gabor | Hun | Hun | mit Spi | RHEA |
11 | STOITS | Erik | A | UYNs | mit Spi | SCORPIO |
12 | HORVATH | Tamas | Hun | Hun | mit Spi | THETIS |
Kommentar schreiben